СВЕДЕНИЯ о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
| Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) | ||||||||||||||||
| АО « Энгельсский кирпичный завод» | ||||||||||||||||
| Юридический адрес | 413105 г.Энгельс 2 Микрорайон д.47 | |||||||||||||||
| Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица | ||||||||||||||||
| Адрес (место нахождения) | 413105 г.Энгельс 2 Микрорайон д.47 | |||||||||||||||
| Номер контактного телефона | 56-27-48 | |||||||||||||||
| Фамилия, имя, отчество представителя работодателя | Юрова Ксения Валерьевна | |||||||||||||||
| Проезд (вид транспорта, название остановки) | Троллейбус №8, марш. Такси № 4, 24,34 | |||||||||||||||
| Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) | ||||||||||||||||
| Наименование
профессии |
Квалифи-
кация |
Необхо-
димое |
Характер
работы |
Заработная
плата |
Режим работы | Профессио-
нально- |
Дополни-
тельные |
|||||||||
| (специальности),
должности |
количество
работ-ников |
Постоянная,
временная, по совмес- тительству, сезонная, надомная |
(доход) | Нормальная продолжит. Рабочего времени, ненор
мированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом |
начало
работы |
окончание
работы |
квалифика-
ционные требования, образование, дополни- тельные навыки, опыт работы |
пожелания к
кандидатуре работника |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Начальник электроцеха | 1 | Постоянная | 25 000 руб | Норм
продол |
8.00 | 17.00 | Опыт работы | |||||||||
| Сортировщик кирпича | 5 | Постоянная | От 13000 руб | Норм.
продол |
8.00 | 20.00 | ||||||||||
| Стропальщик | 1 | Постоянная | От 16000 руб. | Нормальная продол | 8.00 | 17.00 | Удостоверение | Опыт работы | ||||||||
| Слесарь-ремонтник | 1 | Постоянная | 17 000 руб. | График 2х2 | 8.00 | 20.00 | Опыт работы | |||||||||
| Электрогазосварщик | Постоянная | 15 000 руб | Нормальная продол | 8.00 | 17.00 | Опыт работы | ||||||||||
| Рабочие в цех производства кирпича (муж/жен) | 2 | Постоянная | От 17 000руб | График 2х2 | 8.00 | 20.00 | ||||||||||
| Уборщик производственных помещений | 2 | Постоянная | 9000 руб | График 2х2 | 8.00 | 17.00 | ||||||||||
| Каменщик | 1 | Постоянная | 16500 руб | Нормальная продол | 8.00 | 17.00 | Опыт работы | |||||||||
| Бетонщик | 1 | Постоянная | 16 000 руб | Нормальная продол | 8.00 | 17.00 | Опыт работы | |||||||||
| Слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционирования | 2 | Постоянная | 16 500 руб | Нормальная продол | 8.00 | 17.00 | Опыт работы | |||||||||
| Горный инженер (возможно совместительство) | 1 | Постоянная | 25 000 руб | Нормальная продол | 8.00 | 17.00 | Высшее образование | Опыт работы | ||||||||
| Водитель легкового автомобиля | 1 | Постоянная | ОТ 18 000 руб. | График | 8.00 | 17.00 | Опыт работы | |||||||||
| Повар | 1 | Постоянная | 11000 руб | График | 8.00 | 20.00 | Опыт работы | |||||||||
| Машинист экскаватора | 1 | Постоянная | 25 000 руб | График | 8.00 | 20.00 | Удостоверение | Опыт работы | ||||||||
| Водитель погрузчика | Постоянная | 16 000 руб | График | 8.00 | 20.00 | Удостоверение | Опыт работы | |||||||||


































